产品图片
产品型号 | XY-STJ1 | 单机芯,铝合金 |
XY-STJ2 | 双机芯,铝合金 | |
XY-STJF1 | 单机芯,人脸识别,安卓,铝合金 | |
XY-STJF2-S | 双机芯,单边人脸识别,安卓,铝合金 | |
XY-STJF2-D | 双机芯,双边人脸识别,安卓,铝合金 | |
产品配置 | ||
硬件参数 | 尺寸 | 1500mm(长)*110mm(宽)*990mm(高) |
挡板材质 | 8mm钢化玻璃 | |
门摆材质 | 亚克力(标准)/钢化玻璃 | |
电压 | 输入AC220V,运行电压DC24V | |
开闸时间 | 0.2s | |
通行速度 | 50人/分钟 | |
通道宽度 | 500-900mm(两台组成一个通道,通道可定制) | |
指示氛围灯 | 全系产品自带 | |
机芯结构 | 一体式机芯 | |
驱动电机 | 伺服电机 | |
红外数量 | 6对 | |
机身材质 | 铝合金 | |
应用规格 | 操作系统 | Android 7.1 |
人脸识别距离 | 0.5-3米 | |
人脸识别速度 | 200~300ms | |
人脸识别准确率 | 99.98% | |
本地人脸库 | 10万张人脸 | |
通讯方式 | 以太网 | 支持 |
WiFi | 支持,符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) | |
环境要求 | 使用环境 | 室内,半室内 |
工作温度 | -25℃~+75℃ | |
工作湿度 | 5%~93%RH 不凝结 | |
防护等级 | 防尘防水 | |
组件 | ||
必选 | 电源适配器 | 标配,DC12V 3A |
选配 | 刷卡 | IC/ID |
身份证 | 支持二代身份证 | |
二维码 | 支持二维码识别,识别距离2-5cm | |
人脸识别 | 旷世算法 |
获取ETC停车产品及方案,请长按关注"小源物联"公众号
停车场ETC天线批量特价采购,请点击