源焰 人脸识别测温一体机 | ||
具体型号 | XY-TQ8-010 | 人脸识别测温,二维码,壁挂款 |
XY-TQ8-020 | 人脸识别测温,刷卡,二维码,壁挂款 | |
XY-TQ8-030 | 人脸识别测温,身份证,二维码,壁挂款 | |
XY-TQ8-040 | 人脸识别测温,刷卡,身份证,二维码,壁挂款 | |
XY-TL8-010 | 人脸识别测温,二维码,闸机款 | |
XY-TL8-020 | 人脸识别测温,刷卡,二维码,闸机款 | |
XY-TL8-030 | 人脸识别测温,身份证,二维码,闸机款 | |
XY-TL8-040 | 人脸识别测温,刷卡,身份证,二维码,闸机款 | |
产品配置 | ||
硬件参数 | 主板 | RK3288 |
运行内存 | 2G | |
存储空间 | 8G | |
显示屏 | 8寸,800*1280 | |
面板 | 高强度钢化玻璃 | |
RGB摄像头 | 200万高清像素,宽动态 | |
红外摄像头 | 200万高清像素 | |
音频 | 3W立体声喇叭 | |
麦克风 | 有 | |
外壳 | 航空级铝合金 | |
测温模组 | 品牌 | Melexis |
型号 | 90640 | |
像素 | 远红外热传感器阵列,32*24 | |
工作温度范围 | -40°C~ 85°C | |
误差 | ±0.3℃ | |
装配 | 内置式 | |
应用规格 | 操作系统 | Android 7.1 |
测温范围 | 32°C~45°C | |
测温距离 | 0.5~0.8米 | |
口罩识别 | 支持 | |
识别距离 | 0.5~3米 | |
识别速度 | 200~300ms | |
准确率 | 99.98% | |
本地人脸库 | 10万张人脸 | |
通讯方式 | 以太网 | 支持 |
WiFi | 支持,符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) | |
输入输出 | USB接口 | USB2.0一个 |
继电器开关 | 支持 | |
网线接口 | RJ45 | |
串口通讯 | RS-485 | |
韦根接口 | 支持韦根26、34格式 | |
电源 | 支持DC12V-3A 输入(不支持PoE供电) | |
环境要求 | 使用环境 | 室内,半室内 |
工作温度 | -25℃~+75℃ | |
工作湿度 | 5%~93%RH 不凝结 | |
防护等级 | 防尘防水 | IP65 |
产品安装 | 尺寸 | |
重量 | ||
安装方式 | 壁挂,落地,闸机 | |
组件 | ||
必选 | 电源适配器 | 标配,DC12V 3A |
选配 | 4G模块 | 支持4G nano卡,可选移动、联通、电信 |
刷卡 | IC/ID | |
身份证 | 支持二代身份证 | |
二维码 | 支持二维码识别 | |
桌面底座 | 可搭配XY-TL8系列 | |
柱装支架 | 1.1米,可搭配XY-TL8系列 | |
壁挂支架 | 1.3米,可搭配XY-TQ8系列 | |
外形尺寸 | ||
获取ETC停车产品及方案,请长按关注"小源物联"公众号
停车场ETC天线批量特价采购,请点击